| Tau Wae | M39014/02-1310 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.1UF 100V BX RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 52720 pcs | Pepa Raraunga | 1.M39014/02-1310.pdf2.M39014/02-1310.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 100V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | - | Te Tae Tema | BX |
| Rahi / Rahi | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Raupapa | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial | Ētahi Ingoa | 1001-2192 1001-2192-MIL C062T104K1X5CR C062T104K1X5CR7505 CKR06BX104KR M39014/02-1309 M39014/02-1309-ND M39014/02-1310-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Te Kāhua Ara | Straight | Te Whakahaere Arataki | 0.200" (5.08mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | R (0.01%) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0.1µF ±10% 100V Ceramic Capacitor BX Radial | Te kaha | 0.1µF |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









