| Tau Wae | M39014/05-2123 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 0.68UF 50V 10% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 15783 pcs | Pepa Raraunga | M39014/05-2123.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | - | Te Tae Tema | BR |
| Rahi / Rahi | 0.250" Dia x 0.500" L (6.35mm x 12.70mm) | Raupapa | Military, MIL-PRF-39014, CKR15 |
| Ratonga | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1001-2310 1001-2310-MIL C202T684K5R5CR7314 M39014/05-21237314 M39014052123 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | Straight |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | R (0.01%) | Whakaahuatanga Taipitopito | 0.68µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BR Axial |
| Te kaha | 0.68µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






