| Tau Wae | T495C686M016ATE250 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 68UF 16V 20% 2312 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80938 pcs | Pepa Raraunga | T495C686M016ATE250.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 16V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±20% | Rahi / Rahi | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | T495 | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 2312 (6032 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-10452-6 495-1545-6 495-1545-6-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | C |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.110" (2.80mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose | Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 250 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 68µF Molded Tantalum Capacitors 16V 2312 (6032 Metric) 250 mOhm |
| Te kaha | 68µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |










