| Tau Wae | T495D685K035ZTE300 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 6.8UF 35V 10% 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4897 pcs | Pepa Raraunga | T495D685K035ZTE300.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 35V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | T495 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) | Ētahi Ingoa | 495-1576-2 B45197A6685K409 T495D685K035ZT |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | D |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose | Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 300 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 35V 2917 (7343 Metric) 300 mOhm |
| Te kaha | 6.8µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




