| Tau Wae | T495X337K010ASE060 | Kaihanga | KEMET |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP TANT 330UF 10V 10% 2917 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4752 pcs | Pepa Raraunga | T495X337K010ASE060.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 10V | Momo | Molded |
| Te manawanui | ±10% | Rahi / Rahi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Raupapa | T495 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2917 (7343 Metric) | Ētahi Ingoa | 399-3199-2 T495X337K010AS T495X337K010ASE100 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Rae Rahi Tae | X |
| Life @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.169" (4.30mm) |
| Ngā āhuatanga | General Purpose | Raatau Kore | - |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 60 mOhm | Whakaahuatanga Taipitopito | 330µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2917 (7343 Metric) 60 mOhm |
| Te kaha | 330µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









