Keystone Electronics Corp.
| Tau Wae | 8354 | Kaihanga | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HANDLE CARRY LEATHER BLACK 4.25" | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3019 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Hinged Ends | Tae / Tiri / Rahi Hoe | #10-24 |
| Raupapa | - | Ētahi Ingoa | 36-8354 8354K 8354K-ND |
| Momo Tae | Screw Holes, Back | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | Styrene | Length - Center ki te Center | 4.250" (107.95mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 2.500" (63.50mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hinged Ends Handle Styrene Screw Holes, Back |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











