| Tau Wae | 1206Y1K00272KXT | Kaihanga | Knowles Syfer |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 2700PF 1KV X7R 1206 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 96121 pcs | Pepa Raraunga | 1.1206Y1K00272KXT.pdf2.1206Y1K00272KXT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 1000V (1kV) | Te manawanui | ±10% |
| Te matotoru (Max) | 0.063" (1.60mm) | Te Tae Tema | X7R |
| Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Raupapa | FlexiCap™ |
| Ratonga | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 1206 (3216 Metric) | Ētahi Ingoa | 1608-1062-3 1608-1062-3-ND 1608-1062-6 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Kāhua Ara | - |
| Te Whakahaere Arataki | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Soft Termination |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 2700pF ±10% 1000V (1kV) Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| Te kaha | 2700pF | Nga tono | Boardflex Sensitive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



