| Tau Wae | EM-24346-C36 | Kaihanga | Knowles |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MIC COND ANALOG OMNI -52DB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3735 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Kua tohua | 1.3V | Momo | Electret Condenser |
| Whakamutunga | Solder Pads | Rahi / Rahi | 0.141" L x 0.141" W (3.57mm x 3.57mm) |
| Hanga | Square | Raupapa | EM |
| Whakaaroaro | -52dB ±3dB @ 74dB SPL | Ratonga S / N | - |
| Tauranga Tauranga | Side | Packaging | Tray |
| Momo putanga | Analog | Ētahi Ingoa | 423-1382 EM-24346 EM-24346-C36-D65 EM-24346-C36-D65-ND EM-24346-C36-ND EM-4346 EM-4346-ND Q2527153 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 4.4 kOhms | Teitei (Max) | 0.090" (2.28mm) |
| Mahinga Rawe | 100Hz ~ 5.5kHz | Whakahaere | Omnidirectional |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100Hz ~ 5.5kHz Analog Microphone Electret Condenser Omnidirectional (-52dB ±3dB @ 74dB SPL) Solder Pads | I teie nei - Te tuku | 50µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












