| Tau Wae | FB-HO-25624-000 | Kaihanga | Knowles |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MIC BOOM ANALOG NOISE CAN -56DB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4087 pcs | Pepa Raraunga | FB-HO-25624-000.pdf |
| Waahi Ngaohiko | 1.3V ~ 10V | Momo | Boom |
| Whakamutunga | Wire Leads | Rahi / Rahi | 0.340" Dia (8.64mm) |
| Hanga | Circular | Raupapa | FB |
| Whakaaroaro | -56dB ±3dB @ 74dB SPL | Ratonga S / N | - |
| Ratonga | Waterproof | Tauranga Tauranga | Bottom, Top |
| Packaging | Bulk | Momo putanga | Analog |
| Ētahi Ingoa | FB-25624 FB-25624-000 FB-5624 FB-5624-ND FB25624000 FB5624 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | - |
| Mahinga Rawe | 300Hz ~ 4kHz | Whakahaere | Noise Cancelling |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 300Hz ~ 4kHz Analog Microphone Boom 1.3V ~ 10V Noise Cancelling (-56dB ±3dB @ 74dB SPL) Wire Leads |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














