Kyocera Display
| Tau Wae | DMC-20261NYJ-LY-BCE | Kaihanga | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LCD MODULE CHAR 20X2 STN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4160 pcs | Pepa Raraunga | 1.DMC-20261NYJ-LY-BCE.pdf2.DMC-20261NYJ-LY-BCE.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Te tiro i te rohe | 83.00mm L x 18.60mm W |
| Tae Kuputuhi | - | Raupapa | DMC-20261 |
| Whakahuahua L x W x H | 116.00mm x 37.00mm x 15.70mm | Ētahi Ingoa | 73-1063 DMC-20261NYJ-LY-D OP220NYJLY-D |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Tau o Ngā Pūāhua | 40 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Atanga | Parallel | Rahi Rawa | 0.60mm W x 0.65mm H |
| Momo Whakaatu | STN - Super-Twisted Nematic | Whakaatu Aratau | Transmissive |
| Whakaatu Whakaatu | 20 x 2 | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LCD Display Module Transmissive 5 x 8 Dots STN - Super-Twisted Nematic LED - Yellow/Green Parallel 116.00mm x 37.00mm x 15.70mm |
| Rahi Pūāhua | 5.55mm H x 3.20mm W | Hōputu Pūāhua | 5 x 8 Dots |
| Maama | LED - Yellow/Green | Tae Papamuri | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







