| Tau Wae | MCR50JZHF2801 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 2.8K OHM 1% 1/2W 2010 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 529545 pcs | Pepa Raraunga | MCR50JZHF2801.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2010 | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Raupapa | MCR | Tuhinga | 2.8 kOhms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 2010 (5025 Metric) | Ētahi Ingoa | RHM2.80KBFDKR RHM280BFDKR RHM280BFDKR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.028" (0.70mm) | Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200 |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 2.8 kOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



