| Tau Wae | CTSR 0.6-TP/SP2 | Kaihanga | LEM USA, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR CURRENT FLUX 600MA AC/DC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4569 pcs | Pepa Raraunga | CTSR 0.6-TP/SP2.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.75 V ~ 5.25 V | Raupapa | CTSR |
| Momo Pato | Flux Gate, Closed Loop | Whakaaroaro | - |
| Wā Whakautu | 30µs | Ko te poari | Bidirectional |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Module |
| Whakaputa | Ratiometric, Voltage | Ētahi Ingoa | 398-1111 CTSR 0.6-TP CTSR06TP |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | PCB, Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tuhinga | ±0.4% | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 9.5kHz | Mo te ine | AC/DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Sensor 600mA 1 Channel Flux Gate, Closed Loop Bidirectional Module | Tae - Whakaaetanga (Max) | 21.6mA |
| I teie nei - Whakaaro | 600mA | Te tika | ±1.5% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






