| Tau Wae | LXML-PWN1-0100 | Kaihanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED LUXEON NEUTRAL WHITE 3SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 78786 pcs | Pepa Raraunga | 1.LXML-PWN1-0100.pdf2.LXML-PWN1-0100.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3V | Tirohia te Angle | 120° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 10°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Raupapa | LUXEON Rebel General Purpose White |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1416-1042-2 1417-1042-2 1417-1042-2-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 100 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 105 lm (Typ) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Neutral 3500K ~ 4500K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | White, Neutral |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 (Typ) | CCT (K) | 3500K ~ 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |






