| Tau Wae | 28A2025-0A2 | Kaihanga | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FERRITE CORE 320 OHM HINGED | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 69812 pcs | Pepa Raraunga | 1.28A2025-0A2.pdf2.28A2025-0A2.pdf3.28A2025-0A2.pdf |
| Momo | Round | Raupapa | 28 |
| Ratonga | - | Ahanoa Ohanga | 0.715" W x 0.744" H (18.15mm x 18.90mm) |
| Ētahi Ingoa | 240-2075 28A20250A2 BS2025B |
Momo Tae | Free Hanging |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | 28 |
| Te roa | 1.280" (32.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rahi Whakauru | 0.278" W x 0.134" H (7.05mm x 3.40mm) | Taeha @ Ngaa | 320 Ohm @ 100MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hinged (Snap On) Free Hanging Ferrite Core 320 Ohm @ 100MHz ID 0.278" W x 0.134" H (7.05mm x 3.40mm) OD 0.715" W x 0.744" H (18.15mm x 18.90mm) Length 1.280" (32.50mm) | Hoahoa | Hinged (Snap On) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





