| Tau Wae | MGV1207R10M-10 | Kaihanga | Laird Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 100NH 60A 0.5 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5377 pcs | Pepa Raraunga | 1.MGV1207R10M-10.pdf2.MGV1207R10M-10.pdf |
| Momo | Molded | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.531" L x 0.496" W (13.50mm x 12.60mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | MGV |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | Nonstandard |
| Ētahi Ingoa | 240-2859-2 240-2859TR 240-2859TR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Kore | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 100kHz | Inangarangi | 100nH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.256" (6.50mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 100nH Shielded Molded Inductor 60A 0.5 mOhm Max Nonstandard | DC Resistance (DCR) | 0.5 mOhm Max |
| Whakatauranga onamata | 60A | I teie nei - Maama | 120A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




