| Tau Wae | ANT-433-CW-QW | Kaihanga | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 433MHZ WHIP STR RP-SMA ML | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 12214 pcs | Pepa Raraunga | ANT-433-CW-QW.pdf |
| VSWR | 1.9 | Whakamutunga | Connector, RP-SMA Male |
| Raupapa | CW | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Tray | Ētahi Ingoa | ANT-433-CW ANT-433-CW-ND ANT433CWQW |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Connector Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Teitei (Max) | 7.008" (178.00mm) |
| Hua | 3.3dBi | Mahinga Rawe | 400MHz ~ 470MHz |
| Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Tautanga (Poari / Pae) | 433MHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 433MHz Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems Whip, Straight RF Antenna 400MHz ~ 470MHz 3.3dBi Connector, RP-SMA Male Connector Mount |
| Nga tono | Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems | Momo Antenna | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



