| Tau Wae | ANT-433-PW-RA | Kaihanga | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 433MHZ WHIP TILT SCREW-MT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21889 pcs | Pepa Raraunga | ANT-433-PW-RA.pdf |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Screw-Mount |
| Raupapa | RA | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | ANT-433-RA ANT-433-RA-ND ANT433PWRA |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Panel Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Teitei (Max) | 5.180" (131.57mm) |
| Hua | -0.7dBi | Mahinga Rawe | 413MHz ~ 443MHz |
| Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Tautanga (Poari / Pae) | 433MHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 433MHz Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems Whip, Tilt RF Antenna 413MHz ~ 443MHz -0.7dBi Screw-Mount Panel Mount |
| Nga tono | Alarms, ISM, Remote Control, Security Systems | Momo Antenna | Whip, Tilt |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



