| Tau Wae | ANT-868-CHP-T | Kaihanga | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 868MHZ CHIP SOLDER SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41418 pcs | Pepa Raraunga | ANT-868-CHP-T.pdf |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Solder |
| Raupapa | CHP | Hoki Hoki | - |
| Mana - Max | 3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Ētahi Ingoa | ANT-868-CHP ANT-868-CHP-TTR ANT-868-CHPTR ANT-868-CHPTR-ND ANT868CHPT |
Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | 0.067" (1.70mm) | Hua | 0.5dBi |
| Mahinga Rawe | 863MHz ~ 873MHz | Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 868MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 868MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Chip RF Antenna 863MHz ~ 873MHz 0.5dBi Solder Surface Mount | Nga tono | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox |
| Momo Antenna | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



