| Tau Wae | ANT-ELE-S01-010 | Kaihanga | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 892MHZ/1.85GHZ WHIP STR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 24614 pcs | Pepa Raraunga | ANT-ELE-S01-010.pdf |
| VSWR | 1.5 | Whakamutunga | Connector, M5 |
| Raupapa | MAG | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | ANT-ELE-S01010 ANT-ELE-S01010-ND ANTELES01010 Q1460747 |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Magnetic |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | - | Teitei (Max) | 2.382" (60.50mm) |
| Hua | -3.9dBi, -1.5dBi | Mahinga Rawe | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Tautanga (Poari / Pae) | 892MHz, 1.85GHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 892MHz, 1.85GHz Whip, Straight RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz -3.9dBi, -1.5dBi Connector, M5 Magnetic |
| Nga tono | - | Momo Antenna | Whip, Straight |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








