| Tau Wae | RXM-900-HP3-PPS | Kaihanga | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RECEIVER RF 900MHZ 8PAR/120SRLCH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3724 pcs | Pepa Raraunga | RXM-900-HP3-PPS.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.8 V ~ 13 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 18-SIP |
| Raupapa | HP3 | Whakaaroaro | -100dBm |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 18-SIP |
| Ētahi Ingoa | RXM-900-HP3-PPS-ND RXM-900-HP3-PPS_ RXM900HP3PPS |
Tae Mahi | -30°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika me te Kawa | FM, FSK |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 902MHz ~ 928MHz | Ngā āhuatanga | Multiple Channels, Analog and Digital Data |
| Whakaahuatanga Taipitopito | HP3 RF Receiver FM, FSK 902MHz ~ 928MHz -100dBm 56 kbps Through Hole 18-SIP | Tau Raraunga (Max) | 56 kbps |
| Atanga Raraunga | PCB, Through Hole | I teie nei - Te fariiraa | 18mA |
| Nga tono | Home / Industrial Automation, Remote Access, Security Alarms | Hononga Antenna | Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





