| Tau Wae | LTST-C191TGKT | Kaihanga | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 902013 pcs | Pepa Raraunga | LTST-C191TGKT.pdf |
| Waimotu - Tae | 530nm | Waimurere - Mana | 525nm |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V | Tirohia te Angle | 130° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Chip LED | Rahi / Rahi | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 160-1888-2 LTST-C191TGKT-ND LTSTC191TGKT |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 260.5mcd | Whakaaetanga Maama | Clear |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm | Tae Tae | Colorless |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.65mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.2V 0603 (1608 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 20mA | Whirihoranga | Standard |
| Tae | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



