| Tau Wae | LTST-C19FD1WT | Kaihanga | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED BLUE/GRN/ORG DIFF CHIP SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 622975 pcs | Pepa Raraunga | LTST-C19FD1WT.pdf |
| Waimotu - Tae | 468nm Blue, 520nm Green, 611nm Orange | Waimurere - Mana | 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange | Tirohia te Angle | 130° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Chip LED | Rahi / Rahi | 2.10mm L x 1.60mm W |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Ētahi Ingoa | 160-2022-2 LTST-C19FD1WT-ND LTSTC19FD1WT |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 104mcd Blue, 261mcd Green, 113mcd Orange | Whakaaetanga Maama | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top | Tae Tae | White |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei (Max) | 0.55mm |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Blue, Green, Orange 470nm Blue, 525nm Green, 605nm Orange LED Indication - Discrete 3.5V Blue, 3.5V Green, 2V Orange 4-SMD, No Lead |
| Tono - Whakamātau | 20mA Blue, 20mA Green, 20mA Orange | Whirihoranga | Common Anode |
| Tae | Blue, Green, Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












