| Tau Wae | SSI-LXH8080GD | Kaihanga | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED 8MM GREEN DIFF PANEL MOUNT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56336 pcs | Pepa Raraunga | SSI-LXH8080GD.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm | Tuhinga | 2.2V |
| Tirohia te Angle | 60° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | - |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Round |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.47" (11.94mm) | Ētahi Ingoa | 67-1168 LU10055 SSILXH8080GD |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 30mcd |
| Whakaaetanga Maama | Diffused | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top, 8.00mm |
| Tae Tae | Green | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tae Tae | Green | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Green Diffused 60° 2.2V 25mA Round with Domed Top, 8.00mm |
| I teie nei | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









