Lumex, Inc.
| Tau Wae | SSL-LXTO46UV2C-F | Kaihanga | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED ULTRA CLR TO46-2 METAL CAN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5147 pcs | Pepa Raraunga | |
| Waimotu - Tae | 405nm | Waimurere - Mana | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.7V | Tirohia te Angle | 16° |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-46-2, Metal Can | Rahi / Rahi | - |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | TO-46-2 Metal Can | Ētahi Ingoa | Q7462605 Q8866217 Q8866217A |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | - |
| Whakaaetanga Maama | Clear | Mahinga Rangata / Rahi | Round with Domed Top |
| Tae Tae | Colorless | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei (Max) | 6.20mm | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Ultraviolet (UV) LED Indication - Discrete 3.7V TO-46-2 Metal Can | Tono - Whakamātau | 20mA |
| Whirihoranga | Standard | Tae | Ultraviolet (UV) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



