
| Tau Wae | DS92001TLD/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REDRIVER BLVDS 1CH 8WSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 35800 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 3.6 V | Momo | Buffer, ReDriver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-WSON (3x3) | Waitohu tohu | - |
| Raupapa | - | Packaging | Original-Reel® |
| Paa / Case | 8-WFDFN Exposed Pad | Whakaputa | LVDS |
| Ētahi Ingoa | 296-43637-6 DS92001TLD/NOPBDKR DS92001TLD/NOPBDKR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru | CML, LVDS, LVPECL |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, ReDriver 1 Channel 400Mbps 8-WSON (3x3) | Te wa roa | 1.4ns |
| Tau Raraunga (Max) | 400Mbps | I teie nei - Te tuku | 50mA |
| Tau Wae Tuakiri | DS92001 | Nga tono | BLVDS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















