
| Tau Wae | INA163UA/2K5 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP INSTR 800KHZ 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30678 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | ±4.5 V ~ 18 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 50µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 15 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | INA163UA/2K5E4 INA163UA/2K5E4-ND INA163UA/2K5G4 INA163UA/2K5G4-ND INA163UA2K5 INA163UATR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Instrumentation Amplifier 1 Circuit 14-SOIC | I teie nei - Te tuku | 10mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 60mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 2µA |
| Tau Wae Tuakiri | INA163 | Momo Kuputuhi | Instrumentation |
| -3db Whaiwhata | 800kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














