
| Tau Wae | LMH6554LEE/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CFA 2.8GHZ 14UQFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9745 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4.7 V ~ 5.25 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 6.5mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-UQFN (2.5x2.5) | Te utu o te huka | 6200 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 14-UFQFN | Momo putanga | Differential |
| Ētahi Ingoa | *LMH6554LEE/NOPB LMH6554LEE/NOPBCT LMH6554LEECT LMH6554LEECT-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Feedback Amplifier 1 Circuit Differential 14-UQFN (2.5x2.5) | I teie nei - Te tuku | 52mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 150mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 1µA |
| Tau Wae Tuakiri | LMH6554 | Momo Kuputuhi | Current Feedback |
| -3db Whaiwhata | 2.8GHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















