
| Tau Wae | LMP2016MM/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 3MHZ RRO 8VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3420 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.25 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 0.12µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP | Te utu o te huka | 4 V/µs |
| Raupapa | LMP® | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | LMP2016MM LMP2016MM-ND LMP2016MM/NOPBTR LMP2016MMTR LMP2016MMTR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 3MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP |
| I teie nei - Te tuku | 930µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 17mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 3pA | Tau Wae Tuakiri | LMP2016 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















