
| Tau Wae | MSP-EXP430F5529 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EXPERIMENTER MSP430F5529 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 538 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | MCU 16-Bit | Raupapa | MSP430F5 |
| Tuhinga | Experimenter Board | Ētahi Ingoa | 296-29089 MSPEXP430F5529 Q8520886 |
| Pūnaha Mahi | - | Momo Tae | Fixed |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | MSP430F5529 | Whakaahuatanga Taipitopito | MSP430F5529 Experimenter Board MSP430F5 MCU 16-Bit Embedded Evaluation Board |
| Te tukatuka Core | - | Tuhinga | Board(s), Cable(s), LCD, Accessories |
| Poari Poari | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



