
| Tau Wae | TL1451ACNSR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 109121 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3.6 V ~ 50 V | Topology | Buck, Boost, Flyback |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SO |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-10134-2 TL1451ACNSRG4 TL1451ACNSRG4-ND |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C (TA) | Tau o nga Hua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 1kHz ~ 500kHz |
| Taumahi Mahi (Max) | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Buck, Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO |
| Ngā Āhuatanga Mana | Frequency Control | Whakamutunga Karaka | No |
| Tau Wae Tuakiri | TL1451A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















