
| Tau Wae | TL3845BDR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG CTRLR MULT TOP 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 223421 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 7.6 V ~ 30 V | Topology | Boost, Flyback, Forward Converter |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Waehere Serial | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Mahinga Whakaputa | 1 |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Ētahi Ingoa | 296-28807-2 TL3845BDR-ND TL3845BDRG4 TL3845BDRG4-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Tau o nga Hua | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 100kHz |
| Taumahi Mahi (Max) | 48% | Whakaahuatanga Taipitopito | Boost, Flyback, Forward Converter Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 14-SOIC |
| Ngā Āhuatanga Mana | Frequency Control | Whakamutunga Karaka | No |
| Tau Wae Tuakiri | TL3845B |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















