
| Tau Wae | TLV2622IDR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 11MHZ RRO 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 135900 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | - | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 2pA |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 8-SOIC | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Rail-to-Rail | Ētahi Ingoa | 296-10648-2 TLV2622IDRG4 TLV2622IDRG4-ND |
| Whakatakotoranga | 2 | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Te maha o nga Bits / Tauranga | 250µV | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | General Purpose |
| Waehanga Kaihanga | TLV2622IDR | Whakaahua nui | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 11MHZ RRO 8SOIC | Tae - Whakaaetanga (IC Main) | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V |
| I teie nei - Te tuku | 800µA | I teie nei - Putanga Whakauru | 11MHz |
| He raupapa ia IC | 28mA | -3db Whaiwhata | 7 V/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |















