
| Tau Wae | UA723CNSR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LIN POS ADJ 150MA 14SOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 311346 pcs | Pepa Raraunga | |
| Rae Tae (Max) | - | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 2V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | 37V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 40V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOP | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.209", 5.30mm Width) | PSRR | 74dB ~ 86dB (50Hz ~ 10kHz) |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 296-28888-2 UA723CNSR-ND UA723CNSRE4 UA723CNSRE4-ND UA723CNSRG4 UA723CNSRG4-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 2 V ~ 37 V 150mA 14-SOP | Nama - Whakaputa | 150mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit | Tau Wae Tuakiri | UA723 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |













