
| Tau Wae | UC3851DWTR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OFFLINE CTRLR PWM PROG 18SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7828 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 7.8 V ~ 32 V | Momotuhi - Tīmata ake | 8V |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | Topology | Boost, Buck, Flyback, Forward |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 18-SOIC | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Whakamotu whakaputa | - | Ētahi Ingoa | 296-43346-2 UC3851DWTR-ND UC3851DWTRG4 UC3851DWTRG4-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | No | Rautanga - Whakawhiti | Up to 500kHz |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Voltage | Takahanga Taumahi | 50% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Converter Offline Boost, Buck, Flyback, Forward Topology Up to 500kHz 18-SOIC | Ngā Āhuatanga Mana | Frequency Control, Soft Start |
| Tau Wae Tuakiri | UC3851 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



