| Tau Wae | M55342E06B100BR | Kaihanga | TT Electronics/IRC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 100K OHM 0.1% 0.15W 0805 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 12112 pcs | Pepa Raraunga | M55342E06B100BR.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | R (0.01%) | Putanga - Mahi | 0.15W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 0805 | Te matotoru (Max) | ±25ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.081" L x 0.050" W (2.06mm x 1.27mm) | Raupapa | Military, MIL-PRF-55342, RM0705 |
| RoHS Tūnga | Cut Tape (CT) | Ko te poari | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1217-1125-1 1217-1125-1-MIL PFC-W0805R-07-1003-B-2186 |
Tae Mahi | -55°C ~ 150°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Waehanga Kaihanga | M55342E06B100BR |
| Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.66mm) | Ngā āhuatanga | Military, Moisture Resistant |
| FIFO | 2 | Whakaahua nui | 100k Ohm ±0.1% 0.15W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Military, Moisture Resistant Thin Film |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±0.1% | Whakaahuatanga | RES SMD 100K OHM 0.1% 0.15W 0805 |
| Te kohikohi, te momo whare noho | Thin Film | Tuhinga o mua | 100k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



