MPS (Monolithic Power Systems)
| Tau Wae | MP2459GJ-ZX | Kaihanga | MPS (Monolithic Power Systems) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 0.5A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 62648 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.81V | Putanga - Whakaputa (Max) | 52.25V |
| Momotuhi - Input (Min) | 4.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 55V |
| Topology | Buck | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TSOT-23-6 | Raupapa | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 1589-1895 1589-1895-1 1589-1895-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 480kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.81V 1 Output 500mA SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | Nama - Whakaputa | 500mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









