| Tau Wae | MTG7-002S-MLE00-CW-03E3 | Kaihanga | Marktech Optoelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CREE ML-E ON LINEAR BRD WHT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4488 pcs | Pepa Raraunga | MTG7-002S-MLE00-CW-03E3.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | - |
| Tirohia te Angle | 125° | Momo | LED Module |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 76.20mm L x 9.65mm W |
| Raupapa | Cree ML-E | Packaging | - |
| Ētahi Ingoa | 1125-1071 MTG7-002S-MLE00-CW-03E3-DIG MTG7002SMLE00CW03E3 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | - | Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | - |
| Momo Rongo | Flat | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | - | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 49 lm (46 lm ~ 52 lm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Cree ML-E White, Cool Linear Light Strip |
| Tono - Whakamātau | 150mA | Anei - Max | 500mA |
| Whirihoranga | Linear Light Strip | Tae | White, Cool |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |




