| Tau Wae | MOP-AL204A-BYFY-25E-3IN | Kaihanga | Matrix Orbital |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DISPLAY LCD 20X4 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 4105 pcs | Pepa Raraunga | MOP-AL204A-BYFY-25E-3IN.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Te tiro i te rohe | 76.00mm L x 25.20mm W |
| Tae Kuputuhi | Gray | Raupapa | - |
| Whakahuahua L x W x H | 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm | Ētahi Ingoa | MOP-AL204A-BYFY MOP-AL204A-BYFY-ND Q4441608 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Tau o Ngā Pūāhua | 80 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Atanga | Parallel | Rahi Rawa | 0.55mm W x 0.55mm H |
| Momo Whakaatu | STN - Super-Twisted Nematic | Whakaatu Aratau | Transflective |
| Whakaatu Whakaatu | 20 x 4 | Whakaahuatanga Taipitopito | Character LCD Display Module Transflective 5 x 8 Dots STN - Super-Twisted Nematic LED - Yellow/Green Parallel 98.00mm x 60.00mm x 15.00mm |
| Rahi Pūāhua | 4.75mm H x 2.95mm W | Hōputu Pūāhua | 5 x 8 Dots |
| Maama | LED - Yellow/Green | Tae Papamuri | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














