Maxim Integrated
| Tau Wae | MAX1836EUT50#TG16 | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK 5V 125MA SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 39365 pcs | Pepa Raraunga | 1.MAX1836EUT50#TG16.pdf2.MAX1836EUT50#TG16.pdf3.MAX1836EUT50#TG16.pdf |
| Momotuhi - Tīmata ake | Buck | Putanga - Whakaputa (Max) | 5V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 24V | Ngaohihi - Taweke (Tae) | 4.5V |
| Tuhinga o mua - Breakdown | SOT-23-6 | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Topology Whakahaere | 125mA |
| Ko te poari | SOT-23-6 | Momo putanga | Fixed |
| Whirihoranga Whakaputa | 1 | Whakaputa | Step-Down |
| Ētahi Ingoa | MAX1836EUT50#TG16-ND MAX1836EUT50#TG16TR MAX1836EUT50TG16 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Te maha o nga DAC | - | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Waehanga Kaihanga | MAX1836EUT50#TG16 | Whakaahua nui | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 125mA SOT-23-6 |
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK 5V 125MA SOT23-6 | Whakapā atu @ Whakaoho | Positive |
| Whakamutunga Karaka | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











