| Tau Wae | MAX44000GDT+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMBIENT/PROX SENSOR 6UTDFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 48155 pcs | Pepa Raraunga | MAX44000GDT+T.pdf |
| Waimotu | - | Tuhinga o mua | 1.7 V ~ 3.6 V |
| Momo | Ambient | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-OTDFN (2x2) |
| Raupapa | - | Te Rapu Whakataki | Yes |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-UDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | I²C | Ētahi Ingoa | MAX44000GDT+T-ND MAX44000GDT+TTR MAX44000GDTT |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Optical Sensor Ambient I²C 6-UDFN Exposed Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |











