Maxim Integrated
| Tau Wae | MAX4462HEUT+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP INSTR 2.5MHZ SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 21926 pcs | Pepa Raraunga | 1.MAX4462HEUT+T.pdf2.MAX4462HEUT+T.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.85 V ~ 5.25 V, ±1.425 V ~ 2.125 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 100µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Te utu o te huka | 0.25 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Strip |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | MAX4462HEUT+ MAX4462HEUT+TTR MAX4462HEUT+TTR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 2.5MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Instrumentation Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-6 |
| I teie nei - Te tuku | 800µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 150mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 1pA | Tau Wae Tuakiri | MAX4462 |
| Momo Kuputuhi | Instrumentation | -3db Whaiwhata | 25kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












