| Tau Wae | MAX8840ELT19+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG LINEAR 1.9V 150MA 6UDFN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80499 pcs | Pepa Raraunga | 1.MAX8840ELT19+T.pdf2.MAX8840ELT19+T.pdf |
| Rae Tae (Max) | - | Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.9V |
| Putanga - Whakaputa (Max) | - | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6-uDFN (1.5x1.0) | Raupapa | - |
| Ngā Āhuatanga Tiaki | Over Current, Over Temperature | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 6-WFDFN | PSRR | 78dB ~ 54dB (1kHz ~ 100kHz) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | MAX8840ELT19+ MAX8840ELT19+TCT MAX8840ELT19+TCT-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.9V 150mA 6-uDFN (1.5x1.0) | I teie nei - Quiescent (Iq) | 90µA |
| Nama - Whakaputa | 150mA | Ngā Āhuatanga Mana | Enable |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |







