| Tau Wae | MAX9647AUK+T | Kaihanga | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR GP SGL SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8529 pcs | Pepa Raraunga | 1.MAX9647AUK+T.pdf2.MAX9647AUK+T.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 7mV @ 5V |
| Momo | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 110ns |
| Packaging | Strip | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Momo putanga | Open Drain | Ētahi Ingoa | MAX9647AUK+ MAX9647AUK+TTR MAX9647AUK+TTR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose Open Drain SOT-23-5 | I teie nei - Quiescent (Max) | 120µA |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | 35mA @ 5V | I teie nei - Waea Input (Max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 90dB PSRR | Tau Wae Tuakiri | MAX9647 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








