Maxwell Technologies, Inc.
| Tau Wae | BCAP0050 P270 X01 | Kaihanga | Maxwell Technologies, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP SUPER 50F 2.7V WIRE LEAD XP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15491 pcs | Pepa Raraunga | 1.BCAP0050 P270 X01.pdf2.BCAP0050 P270 X01.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 2.7V | Te manawanui | -10%, +20% |
| Whakamutunga | PC Pins | Rahi / Rahi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Raupapa | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial, Can | Ētahi Ingoa | 1182-1051 133521 BCAP0050 P270 X01-ND BCAP0050P270X01 BCAP0050P270X01-ND ESHSR-0050C0-002R7UC ESHSR-0050C0-002R7UC-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 65°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Life @ Temp. | - |
| Te Whakahaere Arataki | 0.295" (7.50mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 16 mOhm |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 50F (EDLC) Supercapacitor 2.7V Radial, Can 16 mOhm | Te kaha | 50F |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |








