| Tau Wae | MLX91206LDC-CAL-002-TU | Kaihanga | Melexis |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR CURRENT HALL 10MT AC/DC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 15130 pcs | Pepa Raraunga | 1.MLX91206LDC-CAL-002-TU.pdf2.MLX91206LDC-CAL-002-TU.pdf |
| Tuhinga o mua | 5V | Raupapa | Triaxis® |
| Momo Pato | Hall Effect, Open Loop | Whakaaroaro | 380mV/mT |
| Wā Whakautu | 8µs | Ko te poari | Bidirectional |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Whakaputa | Ratiometric, Voltage or PWM (Selectable) | Ētahi Ingoa | MLX91206LDC-CAL MLX91206LDC-CALB MLX91206LDC-CALB-ND MLX91206LDC-LB MLX91206LDC-LB-ND MLX91206LDC-LB-TU MLX91206LDCCAL002TU |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tuhinga | ±0.5% | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | DC ~ 90kHz | Mo te ine | AC/DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Sensor 10mT 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tae - Whakaaetanga (Max) | 12mA |
| I teie nei - Whakaaro | 10mT | Te tika | ±1% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |



