Micrel / Microchip Technology
| Tau Wae | ATA3741P3-TGSY 19 | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC UHF ASK/FSK RECEIVER 20SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5255 pcs | Pepa Raraunga | ATA3741P3-TGSY 19.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SOIC |
| Raupapa | - | Whakaaroaro | -108dBm |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Ētahi Ingoa | ATA3741P3-TGSY ATA3741P3-TGSY 19-ND ATA3741P3-TGSY-ND ATA3741P3-TGSY19 |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika me te Kawa | ASK, FSK |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 310MHz ~ 440MHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - RF Receiver ASK, FSK 310MHz ~ 440MHz -108dBm 10 kBaud PCB, Surface Mount 20-SOIC | Tau Raraunga (Max) | 10 kBaud |
| Atanga Raraunga | PCB, Surface Mount | I teie nei - Te fariiraa | 7mA |
| Nga tono | RKE, TPM, Security Systems | Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














