Micrel / Microchip Technology
| Tau Wae | ATA5279C-PLQW 19 | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ANTENNA CAR ACCESS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4238 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.1 V ~ 4.8 V | Momo | Passive Entry/Start |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-VQFN (7x7) | Ngā Paerewa | - |
| Raupapa | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 48-VFQFN Exposed Pad | Ētahi Ingoa | ATA5279C-PLQW 19CT ATA5279C-PLQW 19CT-ND ATA5279C-PLQW19CT |
| Tae Mahi | -40°C ~ 145°C | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | SPI |
| Rautanga | 125kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | Passive Entry/Start IC 125kHz SPI 4.1 V ~ 4.8 V 48-VFQFN Exposed Pad |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |









