| Tau Wae | ATA5744N-TKSY 19 | Kaihanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC RCVR UHF ASK 433MHZ 20SSO | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4260 pcs | Pepa Raraunga | ATA5744N-TKSY 19.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SSO |
| Raupapa | - | Whakaaroaro | -112dBm |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 20-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ētahi Ingoa | ATA5744N-TKSY ATA5744N-TKSY 19 ATA5744N-TKSY 19-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika me te Kawa | ASK, FSK |
| Rahi Mahara | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 300MHz ~ 450MHz | Ngā āhuatanga | RSSI Equipped |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - RF Receiver ASK, FSK 300MHz ~ 450MHz -112dBm 10 kBaud PCB, Surface Mount 20-SSO | Tau Raraunga (Max) | 10 kBaud |
| Atanga Raraunga | PCB, Surface Mount | I teie nei - Te fariiraa | 7.1mA |
| Nga tono | RKE, Telemetering, Security Technology | Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |














