| Tau Wae | 1.5KE12AE3/TR13 | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 10.22V 16.7V CASE-1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7061 pcs | Pepa Raraunga | 1.1.5KE12AE3/TR13.pdf2.1.5KE12AE3/TR13.pdf |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 10.22V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 16.7V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 11.4V | Ngā Hononga Korekore | 1 |
| Momo | Zener | Pūrere Pūrere Whakarato | CASE-1 |
| Raupapa | - | Tiaki Raina Power | No |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | Ētahi Ingoa | 1.5KE12AE3/TR13TR 1.5KE12AE3MSTR 1.5KE12AE3MSTR-ND 1.5KE12AMSTR 1.5KE12AMSTR-ND |
| Tae Mahi | -65°C ~ 150°C (TJ) | Momo Tae | Through Hole |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 90A |
| Capacitance @ Frequency | - | Tau Wae Tuakiri | 1.5KE |
| Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |





