Microsemi
| Tau Wae | LX1972A EVAL KIT | Kaihanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LX1972A EVAL KIT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 2801 pcs | Pepa Raraunga | LX1972A EVAL KIT.pdf |
| Tuhinga o mua | 5V | Whakamahia IC / Wahanga | LX1972A |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | Best Eye™ |
| Momo Pato | Light, Current Output | Whakaaroaro | 580nm |
| Waahi Whakaaro | - | Ētahi Ingoa | LX1972A EVAL KIT-ND LX1972AEVALKIT Q4748446 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Atanga | Analog |
| Whakauru | No | Whakaahuatanga Taipitopito | LX1972A Best Eye™ Light, Current Output Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake i runga i te rohe me te whenua. |












